Hyundai i30 to kompakt dostępny jako hatchback, kombi i fastback. Jego wymiary, pojemność bagażnika, silniki oraz dane eksploatacyjne zależą od wersji nadwozia, rocznika i rynku. Poniższe wartości mają charakter orientacyjny, dlatego parametry konkretnego auta najlepiej potwierdzić po numerze VIN.
Wymiary Hyundai i30 i pojemność bagażnika
Największe różnice dotyczą długości nadwozia i przestrzeni bagażowej. Hatchback ma 4340 mm długości, kombi 4585 mm, a fastback 4455 mm. Wysokość może zmieniać się zależnie od relingów dachowych i zastosowanych kół.
| Wersja nadwozia | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Rozstaw osi (mm) | Bagażnik (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hatchback, 5-drzwiowy | 4340 | 1795 | 1455 | 2650 | 395–1301 |
| Kombi | 4585 | 1795 | 1465–1475 | 2650 | 602–1650 |
| Fastback | 4455 | 1795 | 1425 | 2650 | 450–1351 |
Szerokość 2039 mm podawana w niektórych specyfikacjach obejmuje lusterka zewnętrzne. Pojemność minimalna oznacza przestrzeń za tylnymi siedzeniami, a maksymalna – po ich złożeniu, zwykle mierzona do dachu.
Silniki Hyundai i30
W dokumentacji technicznej obecnej generacji występują benzynowe jednostki Smartstream, w tym silniki T-GDI, MPI oraz wersje z układem miękkiej hybrydy 48 V, oznaczanym jako mHEV. Poniższe zestawienie obejmuje parametry podane dla poszczególnych wariantów.
| Rodzaj silnika | Pojemność (cm³) | Moc (KM/kW) | Moment obrotowy (Nm) |
|---|---|---|---|
| Smartstream G 1.0 T-GDI | 998 | 120 / 88 | 172 |
| Smartstream G 1.0 T-GDI mHEV 48 V | 998 | 120 / 88 | 172 |
| Smartstream G 1.5 T-GDI | 1482 | 160 / 118 | 253 |
| Smartstream G 1.5 T-GDI mHEV 48 V | 1482 | 160 / 118 | 253 |
| Smartstream G 1.5 MPI | 1498 | 110 / 81 | 144 |
| Smartstream D 1.6 | 1598 | 136 / 100 | 280 |
| Smartstream D 1.6 mHEV 48 V | 1598 | 136 / 100 | 280 |
W zależności od silnika i rynku Hyundai i30 występuje z manualną skrzynią biegów, przekładnią dwusprzęgłową DCT albo automatem. Sama obecność danego silnika w ofercie nie przesądza o jego dostępności w każdym roczniku.
Płyny eksploatacyjne
Ilość oleju i płynu chłodzącego zależy od jednostki napędowej oraz rodzaju skrzyni biegów. Przy wymianie należy stosować specyfikację wskazaną w instrukcji, a nie wyłącznie kierować się lepkością oleju.
| Rodzaj płynu | Ilość | Specyfikacja lub zastosowanie |
|---|---|---|
| Olej silnikowy, benzynowy 1.0 T-GDI | 3,6 l | API SN PLUS/SP lub ILSAC GF-6 |
| Olej silnikowy, benzynowy 1.5 T-GDI | 4,2 l | API SN PLUS/SP lub ILSAC GF-6 |
| Olej silnikowy, benzynowy 1.5 MPI | 3,4 l | API SN PLUS/SP lub ILSAC GF-6 |
| Olej silnikowy, diesel 1.6 | 4,4 l | ACEA C5, C2 lub C3 |
| Płyn chłodzący, benzynowy 1.0 T-GDI | 6,1 l | Mieszanka płynu do chłodnic aluminiowych i wody destylowanej |
| Płyn chłodzący, benzynowy 1.5 T-GDI | 6,1–6,3 l | Zależnie od skrzyni biegów |
| Płyn chłodzący, benzynowy 1.5 MPI | 5,7–5,8 l | Zależnie od skrzyni biegów |
| Płyn chłodzący, diesel 1.6 | 7,3 l | Mieszanka płynu do chłodnic aluminiowych i wody destylowanej |
| Płyn hamulcowy i sprzęgła | 0,7–0,8 l | SAE J1704 DOT-4 lub DOT-4 LV |
Ciśnienie w oponach
Wartości zależą od rozmiaru opon, obciążenia samochodu i prędkości jazdy. Dla typowych rozmiarów stosowanych w Hyundai i30 orientacyjne ciśnienie przedstawia się następująco:
| Rozmiar opony | Ciśnienie przód | Ciśnienie tył | Obciążenie |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2,2 bar / 220 kPa | 2,2 bar / 220 kPa | Normalne |
| 205/55 R16 | 2,2 bar / 220 kPa | 2,2 bar / 220 kPa | Normalne |
| 225/45 R17 | 2,2 bar / 220 kPa | 2,2 bar / 220 kPa | Normalne |
| 225/40 ZR18 | 2,4 bar / 240 kPa | 2,35 bar / 235 kPa | Normalne |
| 225/40 ZR18 | 2,5 bar / 250 kPa | 2,75 bar / 275 kPa | Maksymalne obciążenie |
Przy pełnym obciążeniu lub szybkiej jeździe należy zastosować wartości z naklejki pojazdu. Nie należy zastępować ich uniwersalnym ustawieniem, ponieważ różne rozmiary opon mają odmienne zalecenia.
Gdzie sprawdzić dane konkretnego egzemplarza?
Przed zakupem części, doborem oleju albo ustawieniem ciśnienia sprawdź informacje przypisane do konkretnego samochodu:
- Numer VIN – znajduje się między innymi na desce rozdzielczej, pod przednią szybą, na podłodze pod fotelem pasażera oraz na tabliczce znamionowej.
- Tabliczka znamionowa – jest umieszczona na środkowym słupku nadwozia i zawiera dane identyfikacyjne pojazdu.
- Naklejka z ciśnieniem opon – znajduje się w dolnej części środkowego słupka po stronie kierowcy.
- Instrukcja obsługi – podaje właściwe płyny, pojemności układów oraz warianty zależne od silnika i skrzyni.
- Numer silnika – pomaga potwierdzić typ jednostki, gdy wyposażenie lub dokumenty auta nie są kompletne.
Dane techniczne Hyundai i30 mogą różnić się także między rynkami. W razie wątpliwości dotyczących oleju, płynu chłodzącego lub przekładni najbezpieczniej potwierdzić specyfikację w instrukcji albo w autoryzowanym serwisie Hyundai.