Ford Focus to kompaktowy samochód segmentu C dostępny jako hatchback, kombi lub sedan. Poniższe dane obejmują współczesne wersje modelu, ale konkretne wartości zależą od rocznika, nadwozia, silnika i skrzyni biegów.
Ford Focus – silniki i spalanie
Gama obejmuje benzynowe jednostki EcoBoost, diesle EcoBlue oraz wersje EcoBoost Hybrid z układem mHEV. Dostępne moce mieszczą się mniej więcej w zakresie od 85 do 155 KM, a dane dotyczące zużycia paliwa podano według cyklu WLTP tam, gdzie są dostępne.
| Rodzaj silnika | Moc (KM/kW) | Moment obrotowy (Nm) | Średnie spalanie WLTP (l/100 km) |
|---|---|---|---|
| EcoBoost | 85–100 KM / 63–74 kW | 170–190 | 4,2–4,5 |
| EcoBoost | 115 KM / 85 kW | 190–240 | 4,2–4,5 |
| EcoBoost Hybrid mHEV | 100–155 KM / 74–114 kW | 170–240 | około 4,2–4,5 |
| EcoBlue | 95–115 KM / 70–85 kW | 250 | wartość zależna od wersji |
W materiałach technicznych pojawiają się również silniki o pojemności 998, 1496, 1499 i 1995 cm³. Ford Focus może występować z manualną lub automatyczną skrzynią biegów, w tym przekładnią PowerShift. Wyniki spalania różnią się zależnie od wersji wyposażenia, rodzaju nadwozia, kół i rocznika, dlatego nie należy traktować jednej wartości jako wspólnej dla całej gamy.
Wymiary Forda Focusa
Największą różnicę w wymiarach zewnętrznych powoduje rodzaj nadwozia. Hatchback jest krótszy od kombi, natomiast szerokość bez lusterek pozostaje zbliżona w poszczególnych odmianach.
| Parametr | Hatchback | Kombi | Zakres lub wartość ogólna |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | około 4358–4362 mm | około 4668 mm | 4358–4668 mm |
| Szerokość bez lusterek | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm |
| Szerokość z lusterkami | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm |
| Wysokość całkowita | 1469–1486 mm | 1471–1486 mm | 1469–1486 mm |
| Rozstaw osi | około 2700 mm | zależny od generacji i wersji | |
W kabinie podawane wartości obejmują między innymi 993 mm przestrzeni nad głową z przodu, 1094 mm miejsca na nogi z przodu i 849 mm z tyłu. Dokładne wymiary wnętrza mogą zmieniać się w zależności od foteli i wariantu nadwozia.
Masa, ładowność i holowanie
Masa własna Forda Focusa zależy przede wszystkim od silnika, przekładni, wyposażenia oraz rodzaju nadwozia. Cięższe odmiany, w tym wersje z układem hybrydowym lub automatyczną skrzynią, mogą mieć inne limity ładowności i holowania.
| Parametr | Zakres lub wartość | Uwagi |
|---|---|---|
| Masa własna | 1189–1201 kg | zależna od wersji |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1825–2050 kg | wartość homologacyjna dla konkretnego wariantu |
| Maksymalna ładowność | 427–491 kg | zależna od masy własnej i DMC |
| Masa przyczepy hamowanej | 400–1000 kg | zależna od silnika i skrzyni biegów |
| Masa przyczepy niehamowanej | 300–635 kg | zgodnie z homologacją pojazdu |
| Obciążenie dachu | 75 kg | maksymalna wartość podawana w danych technicznych |
Przy konkretnym samochodzie najpewniejszym źródłem są dane homologacyjne i tabliczka znamionowa. To one rozstrzygają o dopuszczalnej masie całkowitej, ładowności oraz limicie przyczepy dla danego numeru VIN.