Mitsubishi ASX występuje w dwóch wyraźnie różnych generacjach. ASX I produkowany w latach 2010–2021 ma silniki benzynowe i wysokoprężne, natomiast ASX II oferowany od 2023 roku korzysta z jednostek benzynowych, miękkich hybryd MHEV i hybrydy HEV. Wymiary oraz pozostałe parametry zależą od rocznika i wersji.
Wymiary Mitsubishi ASX i pojemność bagażnika
Poniższe wartości pokazują różnice między pierwszą i drugą generacją. W przypadku ASX II zakres wynika z zastosowania różnych wersji napędowych i wyposażenia.
| Parametr | ASX I (2010–2021) | ASX II (od 2023) |
|---|---|---|
| Długość | 4295 mm | 4227–4365 mm |
| Szerokość | 1770 mm | 1770–1810 mm |
| Wysokość | 1615 mm | 1567–1640 mm |
| Rozstaw osi | 2670 mm | 2639–2670 mm |
| Prześwit | zależnie od wersji | 170–195 mm |
| Bagażnik, siedzenia rozłożone | 393–419 l | 406–536 l |
| Bagażnik, siedzenia złożone | 1219 l | do 1275 l |
Silniki Mitsubishi ASX
W pierwszej generacji stosowano zarówno wolnossące silniki benzynowe, jak i diesle. Nowy model ma inną gamę, obejmującą także układy hybrydowe.
| Generacja i jednostka | Pojemność | Moc | Rodzaj napędu |
|---|---|---|---|
| ASX I 1.6 MIVEC | 1590 cm³ | 117 KM (86 kW) | Benzyna |
| ASX I 1.8 DI-D | 1798 cm³ | 116–150 KM | Diesel |
| ASX I 2.0 MIVEC | 1998 cm³ | 150 KM (110 kW) | Benzyna |
| ASX I 2.2 DI-D | 2268 cm³ | 150 KM | Diesel |
| ASX II 1.0 | 999 cm³ | 91 KM (66 kW) | Benzyna |
| ASX II 1.3 MHEV | 1332 cm³ | 140 KM (103 kW) | Miękka hybryda |
| ASX II 1.3 MHEV | 1332 cm³ | 158 KM (116 kW) | Miękka hybryda |
| ASX II 1.6 HEV | 1598 cm³ | 94 KM silnik spalinowy, łącznie zależnie od wersji | Hybryda |
Wariant 1.3 MHEV o mocy 140 KM rozwija 260 Nm i może występować z manualną, sześciobiegową skrzynią. Dokładne osiągi, prędkość maksymalna i zużycie paliwa zależą od skrzyni biegów, masy oraz konkretnej wersji homologacyjnej.
Modernizacje ASX I
Pierwsza generacja Mitsubishi ASX była kilkakrotnie odświeżana. Najważniejsze zmiany obejmowały:
- 2012 – zmienione zderzaki i drobne korekty wystroju wnętrza.
- 2016 – odświeżony przedni pas, zmiany we wnętrzu oraz modernizacja systemu multimedialnego.
- 2019 – kolejna zmiana przedniej części nadwozia, nowy system multimedialny i przeprojektowana deska rozdzielcza.
Masa, ładowność i DMC
Parametry eksploatacyjne zmieniają się w zależności od silnika, skrzyni biegów i wyposażenia.
| Parametr | ASX I (2010–2021) | ASX II (od 2023) |
|---|---|---|
| Masa własna | 1270–1525 kg | 1201–1525 kg |
| Ładowność | 535–610 kg | 500–660 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1870–2060 kg | 1734–2060 kg |
| Zbiornik paliwa | 63 l | 48–63 l |
Systemy bezpieczeństwa
W zależności od rocznika i poziomu wyposażenia Mitsubishi ASX może mieć następujące elementy bezpieczeństwa:
- system ostrzegania przed kolizją czołową,
- asystenta monitorowania martwego pola,
- system monitorowania ruchu poprzecznego za pojazdem,
- reflektory LED z przodu i z tyłu.