Skoda Kodiaq występuje w kilku generacjach i wersjach silnikowych, dlatego jej dane techniczne nie są identyczne dla każdego egzemplarza. Poniższe wartości dotyczą wybranych konfiguracji Kodiaqa I, liftingu oraz wersji 2.0 TDI 190 KM DSG 4×4. Wyposażenie, liczba miejsc i rodzaj napędu mogą zmieniać masę, bagażnik oraz parametry holowania.
Wymiary Skody Kodiaq i pojemność bagażnika
Największe różnice dotyczą generacji oraz konfiguracji pięcio- i siedmioosobowej. Wartości w tabeli pochodzą z danych dla konkretnych wersji, dlatego przy zakupie należy sprawdzić homologację wybranego samochodu.
| Parametr | Kodiaq I 2.0 TDI 190 KM | Kodiaq I lifting 1.5 TSI 150 KM | Kodiaq II 2.0 TDI 193 KM |
|---|---|---|---|
| Długość | 4697 mm | Nie podano | 4758 mm |
| Szerokość bez lusterek | 1882 mm | Nie podano | 1864 mm |
| Szerokość z lusterkami | 2087 mm | Nie podano | 2133 mm |
| Wysokość | 1681 mm | Nie podano | 1678 mm z relingami |
| Rozstaw osi | 2788 mm | Nie podano | 2789 mm |
| Prześwit | 187 mm | Nie podano | Nie podano |
| Pojemność bagażnika | 270–650 / 835–2065 l | Nie podano | 340 / 845 / 2035 l |
W Kodiaqu I wersja siedmioosobowa ma po złożeniu trzeciego rzędu przestrzeń bagażową o długości 477 mm, a konfiguracja pięcioosobowa oferuje do 650 l za tylną kanapą. W Kodiaqu II podane wartości 340 / 845 / 2035 l oznaczają kolejno przestrzeń przy rozłożonych siedzeniach, po złożeniu trzeciego rzędu oraz po złożeniu drugiego i trzeciego rzędu.
Silniki i napęd
W gamie występowały benzynowe jednostki TSI oraz wysokoprężne TDI. Napęd na przednią oś oznaczono jako FWD, a napęd obu osi jako 4×4. W wersji 2.0 TDI 190 KM za dołączanie tylnej osi odpowiada sprzęgło wielopłytkowe typu Haldex.
| Wersja silnikowa | Pojemność | Moc | Moment obrotowy | Napęd | Skrzynia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI | 1498 cm³ | 110 kW / 150 KM | 250 Nm | FWD | Automatyczna DSG lub manualna, zależnie od wersji |
| 2.0 TSI | 1984 cm³ | 132 kW / 180 KM | 320 Nm | 4×4 | DSG |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 140 kW / 190 KM | 400 Nm | 4×4 | 7-biegowa DSG |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 142 kW / 193 KM | 400 Nm | 4×4 | 7-biegowa DSG |
Wersja 2.0 TDI 190 KM ma czterocylindrowy silnik Diesla o pojemności 1968 cm³, rozwija 140 kW i współpracuje z siedmiobiegową przekładnią dwusprzęgłową DSG. Dane dla silnika o mocy 193 KM dotyczą nowszej konfiguracji i nie powinny być łączone z parametrami starszej odmiany.
Osiągi i zużycie paliwa
Zużycie paliwa WLTP jest podawane dla określonych konfiguracji i może zmienić się pod wpływem napędu 4×4, rozmiaru kół, masy oraz wyposażenia. WLTP to ujednolicony cykl pomiarowy, który pozwala porównywać samochody, ale nie gwarantuje identycznego spalania w codziennej jeździe.
| Wersja | 0–100 km/h | Prędkość maksymalna | Średnie zużycie WLTP | Emisja CO₂ WLTP |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI 150 KM FWD | 9,7 s | 205 km/h | 7,5 l/100 km | 170 g/km |
| 2.0 TDI 190 KM 4×4 | 8,4 s | 210 km/h | 7,1 l/100 km | 186 g/km |
| 2.0 TDI 193 KM 4×4 | 8,0 s | 220 km/h | 6,4 l/100 km | 168 g/km |
| 2.0 TSI 180 KM 4×4 | Brak zweryfikowanej wartości | Brak zweryfikowanej wartości | Brak zweryfikowanej wartości | Brak zweryfikowanej wartości |
Masa i możliwości holowania
Parametry holowania zależą od silnika, napędu, liczby miejsc i homologacji konkretnego egzemplarza. Przyczepa z hamulcem może być znacznie cięższa niż przyczepa bez hamulca, a maksymalna wartość nie zastępuje sprawdzenia danych w dowodzie rejestracyjnym.
| Parametr | Kodiaq I 2.0 TDI 190 KM | Kodiaq I lifting 1.5 TSI 150 KM | Kodiaq II 2.0 TDI 193 KM |
|---|---|---|---|
| Masa własna | 1700 kg | 1602 kg | 1902 kg bez kierowcy |
| Ładowność | 700 kg | Nie podano | 608 kg |
| DMC | 2400 kg | 2245 kg | 2510 kg |
| Przyczepa z hamulcem | 2300 kg | 1800 kg | 2500 kg |
| Przyczepa bez hamulca | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Nacisk na hak | Nie podano | Nie podano | 100 kg |
| Obciążenie dachu | 75 kg | Nie podano | 75 kg |
W praktyce o dopuszczalnej masie przyczepy decyduje komplet danych homologacyjnych pojazdu, a nie sama nazwa silnika. Wersja 2.0 TDI 193 KM może holować przyczepę z hamulcem o masie do 2500 kg, natomiast w podanej konfiguracji 1.5 TSI limit wynosi 1800 kg.