Opel Insignia występuje w dwóch głównych generacjach: A produkowanej w latach 2008–2017 oraz B oferowanej od 2017 roku. Różnice dotyczą nie tylko wymiarów, lecz także masy, pojemności bagażnika i gamy silników. Konkretne dane zależą od rocznika, wersji nadwozia – sedan, liftback lub kombi – oraz skrzyni biegów.
Opel Insignia – wymiary generacji A i B
Insignia B Grand Sport jest dłuższa i ma większy rozstaw osi niż liftback generacji A, a przy tym jest niższa. Wersja Sports Tourer również urosła względem poprzedniego kombi. Podane wartości mogą różnić się zależnie od rodzaju nadwozia i wyposażenia.
| Parametr | Insignia A | Insignia B |
|---|---|---|
| Długość liftbacka lub sedana | 4830–4842 mm | 4897 mm |
| Długość kombi | 4913 mm | 4986 mm |
| Rozstaw osi | 2737 mm | 2829 mm |
| Wysokość liftbacka lub sedana | 1498 mm | 1455 mm |
| Wysokość kombi | 1513 mm | 1500 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1587 mm | 1607 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1590 mm | 1610 mm |
| Bagażnik, liftback | 500–530 l | 490 l |
| Bagażnik po złożeniu siedzeń, liftback | 1015–1470 l | 1450 l |
| Bagażnik, kombi | 540 l | 560 l |
| Bagażnik po złożeniu siedzeń, kombi | 1530 l | 1665 l |
W generacji B zwiększono przestrzeń dla pasażerów tylnej kanapy. W porównaniu z Insignią A miejsce na kolana wzrosło o 32 mm, na wysokości ramion o 25 mm, a nad głową o 8 mm. Masa własna Insigni B wynosiła około 1366–1608 kg, podczas gdy w generacji A spotyka się wartości około 1428–1768 kg, zależnie od wersji.
Silniki benzynowe w Oplu Insignia
Insignia A – jednostki benzynowe
| Silnik | Moc | Moment obrotowy | Skrzynia biegów | 0–100 km/h | Prędkość maksymalna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 140 KM | 175 Nm | manualna, 6-biegowa | 11,5 s | 205 km/h |
| 1.4 Turbo | 140 KM | 200 Nm | manualna, 6-biegowa | 10,9 s | 205 km/h |
| 1.4 Turbo LPG | 140 KM | 200 Nm | manualna, 6-biegowa | 11,9 s | 195 km/h |
| 1.6 SIDI Turbo | 170 KM | 260–280 Nm | manualna lub automatyczna, 6-biegowa | 9,2–9,9 s | 210–220 km/h |
| 2.0 Turbo 4×4 | 250 KM | 400 Nm | manualna lub automatyczna, 6-biegowa | 7,5–8,6 s | 245–250 km/h |
Insignia B – jednostki benzynowe
| Silnik | Moc | Moment obrotowy | Skrzynia biegów | 0–100 km/h | Prędkość maksymalna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Turbo | 140 KM | 250 Nm | manualna, 6-biegowa | 9,9–10,2 s | 207–210 km/h |
| 1.5 Turbo | 165 KM | 250 Nm | manualna lub automatyczna | 8,9–9,6 s | 214–222 km/h |
| 1.6 Turbo | 200 KM | 300 Nm | manualna lub automatyczna | 7,7–8,2 s | 230–235 km/h |
| 2.0 Turbo 4×4 | 260 KM | 400 Nm | automatyczna, 8-biegowa | 7,3–7,5 s | 245–250 km/h |
W Insigni A katalogowe średnie zużycie paliwa dla silników benzynowych wynosiło około 5,3–7,8 l/100 km, zależnie od jednostki, nadwozia i skrzyni. W Insigni B wartości katalogowe dla benzynowych wersji liftbacka wynosiły około 5,7–8,6 l/100 km.
Spalanie podawane w katalogach ma charakter porównawczy. W zależności od rocznika stosowano procedury NEDC lub WLTP, a wynik rzeczywisty zależy między innymi od masy samochodu, opon, stylu jazdy, temperatury, warunków drogowych i korzystania z klimatyzacji.
Silniki Diesla w Oplu Insignia
Insignia A – jednostki wysokoprężne
| Silnik | Moc | Moment obrotowy | Skrzynia biegów | 0–100 km/h | Średnie spalanie katalogowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI | 120 KM | 320 Nm | manualna, 6-biegowa | 11,9 s | 4,1 l/100 km |
| 1.6 CDTI | 136 KM | 320 Nm | manualna lub automatyczna | 10,9 s | 3,9–5,0 l/100 km |
| 2.0 CDTI | 170 KM | 400 Nm | manualna lub automatyczna | 9,4 s | 4,5–6,2 l/100 km |
| 2.0 CDTI | 163 KM | 350–380 Nm | manualna lub automatyczna | 9,5–10,5 s | 4,3–6,2 l/100 km |
| 2.0 BiTurbo CDTI | 195 KM | 400 Nm | manualna lub automatyczna | 8,7–9,0 s | 4,7–6,2 l/100 km |
Insignia B – jednostki wysokoprężne
| Silnik | Moc | Moment obrotowy | Skrzynia biegów | 0–100 km/h | Prędkość maksymalna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI | 110 KM | 300 Nm | manualna, 6-biegowa | 11,6–11,8 s | 201 km/h |
| 1.6 CDTI | 136 KM | 320 Nm | manualna lub automatyczna | 10,5–11,2 s | 204–212 km/h |
| 2.0 CDTI | 170 KM | 400 Nm przy 1750–2500 obr./min | manualna lub automatyczna | 8,7–9,9 s | 220–226 km/h |
| 2.0 BiTurbo Diesel | 210 KM | 480 Nm | automatyczna, 8-biegowa | 7,9–8,0 s | 231–233 km/h |
Wersja Opel Insignia 2.0 Diesel 170 KM ma pojemność 1956 cm³, moc maksymalną przy 3750 obr./min oraz turbodoładowanie. W konfiguracji z manualną skrzynią i napędem na przednie koła osiąga 100 km/h w około 8,7–9,4 s, zależnie od generacji i nadwozia. W jednym z katalogowych zestawień podano dla niej **6,0 l/100 km w cyklu mieszanym WLTP**, 8,0 l/100 km w mieście i 6,2 l/100 km poza miastem. Wartość testowa 4,9 l/100 km nie jest normą homologacyjną i nie powinna zastępować danych katalogowych.
Silnik 2.0 CDTI 170 KM spełniał normę Euro 6.2 w przedstawionej konfiguracji. Zastosowano manualną skrzynię sześciobiegową, napęd na przednie koła oraz zbiornik paliwa o pojemności 62 l.
Holowanie i rozmiary opon
Dopuszczalna masa przyczepy zależy od silnika, rodzaju napędu, nadwozia, skrzyni biegów oraz obecności fabrycznego haka. Wartości poniżej odnoszą się do wybranych wersji Insigni B i przyczepy przy nachyleniu 12%.
| Wersja | Napęd | Przyczepa bez hamulca | Przyczepa z hamulcem |
|---|---|---|---|
| Grand Sport, silniki benzynowe | przedni | 700 kg | 1405 kg |
| Grand Sport, Diesel 110 KM | przedni | 720 kg | 1405 kg |
| Grand Sport, pozostałe Diesle | przedni | 750 kg | do 1950 kg |
| Grand Sport, 2.0 Turbo 260 KM | 4×4 | 750 kg | 2200 kg |
| Sports Tourer, silniki benzynowe | przedni | 730 kg | 1405 kg |
| Sports Tourer, 2.0 Diesel 210 KM | 4×4 | 750 kg | 1805 kg |
W Insigni spotyka się następujące rozmiary opon:
- 215/60 R16
- 215/55 R17
- 225/55 R17
- 235/45 R18
- 245/45 R18
- 245/35 R20
W konkretnym egzemplarzu rozmiar należy sprawdzić na tabliczce znamionowej, w dokumentacji samochodu lub na homologacji. Przykładowy Opel Insignia 2.0 Diesel 170 KM był wyposażony w opony Hankook Ventus S1 Evo 2 w rozmiarze 245/45 R18 96 W.
Parametry eksploatacyjne Opla Insigni
Najczęściej przydatne dane eksploatacyjne dla Insigni B przedstawiają się następująco:
- Pojemność zbiornika paliwa wynosi 62 l w podanych wersjach benzynowych i wysokoprężnych.
- Średnica zawracania wynosi około 11,74 m między ścianami oraz 11,14 m między krawężnikami.
- Dopuszczalne obciążenie dachu dla liftbacka i kombi wynosi 100 kg.
- Rozstaw osi Insigni B to 2829 mm.
- Ładowność wynosi około 634 kg w wersji Grand Sport i 672 kg w wersji Sports Tourer, zależnie od konfiguracji.